Mesures des tailles in CM
| Tailles italiennes | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hauteur | 162 | 165 | 167,5 | 170 | 170,5 | 171 | 171,5 | 172 |
| 2. Poitrine | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| 3. Taille | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| 4. Hanches | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| 5. Longueur du bras | 75,1 | 76,4 | 77,7 | 79 | 79,9 | 80,8 | 81,7 | 82,6 |
| 6. Entrejambe | 77 | 78 | 79 | 80 | 80,3 | 80,6 | 80,9 | 81,2 |
Mesures des tailles in CM
| Tailles alpha | XXS36/38 | XS38/40 | S42 | M44/46 | L46/48 | XL48/50 | XXL50/52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hauteur | 162 | 166 | 170 | 170,5 | 171 | 171,5 | 172 |
| 2. Poitrine | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| 3. Taille | 58-60 | 64-65 | 70 | 75-76 | 80-82 | 85-88 | 90-94 |
| 4. Hanches | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| 5. Longueur du bras | 75 | 77 | 79 | 80,2 | 81,4 | 82,6 | 83,8 |
| 6. Entrejambe | 76 | 78 | 80 | 80,4 | 80,8 | 81,2 | 81,6 |
TAILLE UNIQUE
Convient à toutes les tailles de 36 à 50
Convient à toutes les tailles de XXS à XL
Tableau comparatif
| Taille italienne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 2. Allemagne | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 3. Espagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 4. UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 5. Australie | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 6. USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Écart possible de ±0,5 cm sur les mesures
Nos articles portent la taille italienne sur l’étiquette.
Si la taille choisie en ligne est une conversion locale, elle peut ne pas correspondre au numéro indiqué sur l’étiquette.
Mesures des tailles in CM
| Tailles italiennes | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tour de taille | 62 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 |
| 2. Hanches | 88 | 91 | 93,5 | 96 | 98,6 | 101 |
| 3. Inner leg | 78 | 78,5 | 79,5 | 80 | 80 | 80 |
| Tailles italiennes | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tour de taille | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 91 |
| 2. Hanches | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 |
| 3. Inner leg | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 81 | 81 | 81 |
Tableau comparatif
| Taille jeans (Tour de taille-Pouces) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille numérique (ITA) | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
| Taille alpha | XS | S | S | S | M | M |
| Taille jeans (Tour de taille-Pouces) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille numérique (ITA) | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 |
| Taille alpha | M | L | L | L | XL | XL |
Chaussures Femme
| Pointure EU Femme | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| UK | 2,5 | 3-3,5 | 4 | 4,5 | 5-5,5 | 6 | 6,5-7 |
| Australie | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6-6,5 | 6,5-7 | 7,5-8 |
| USA | 5 | 5,5-6 | 6,5 | 7 | 7,5-8 | 8,5 | 9-9,5 |
Chaussures Unisexe
| Pointure EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| UK | 3 | 3,5-4 | 4,5 | 5 | 5,5-6 | 6,5 | 7 | 7,5-8 | 8,5 | 9-9,5 | 10 | 11 |
| Australie | 3 | 3,5-4 | 4,5 | 5 | 5,5-6 | 6,5 | 7 | 7,5-8 | 8,5 | 9-9,5 | 10 | 11 |
| USA | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5-7 | 7,5 | 8 | 8,5-9 | 9,5 | 10-10,5 | 11 | 12 |
Gants en tissu Femme
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur des jointures | 6,7 | 7,1 | 7,5 | 7,9 | 8,3 |
Gants en tissu Unisexe
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur des jointures | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 9,3 |
Gants en laine Femme
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur des jointures | – | 6,7-7,1 | – | 7,5-8,3 | – |
Gants en laine Unisexe
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur des jointures | – | 7,3-7,7 | – | 8,1-8,9 | – |
Chapeaux en tissu
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Tour de tête | 56 | 58 | 60 |
Bonnets en laine
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Tour de tête | 56 | – | 58-60 |
Ceintures Femme
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 26,8 | 28,7 | 30,7 | 32,7 | 34,7 |
| Hanches | 32,68 | 34,7 | 36,6 | 38,6 | 40,6 |
Unisex
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 28,7 | 30,7 | 32,7 | 34,7 | 36,6 | 38,6 |
| Hanches | 32,7 | 34,7 | 36,6 | 38,6 | 40,6 | 42,5 |
Mesures des tailles in CM
| Tailles alpha | XS38/40 | S40/42 | M42/44 | L44/46 | XL46/48 | XXL48/50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hauteur | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 |
| 2. Poitrine | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| 3. Taille | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 |
| 4. Hanches | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
| 5. Bras | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 6. Entrejambe | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Soutiens-gorge et hauts de bikini
| Taille italienne | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Espagne | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| France | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Tailles alpha | XS | S | M | L | XL |
| Taille alpha | XS-S38/42 | M-L44/48 |
|---|---|---|
| Poitrine | 81-90 | 91-100 |
| Sous poitrine | 68-77 | 78-87 |
Peignoirs Benetton Home & Undercolors
| Tailles alpha | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Largeur bas et poitrine | 59 | 62 | 65 |
| Longueur (sans capuche) | 108 | 114 | 120 |
| Longueur des manches | 55 | 60 | 63 |
| Longueur de la ceinture | 177 | 182 | 187 |
Mesures des tailles in CM
| Tailles italiennes | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hauteur | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 |
| 2. Poitrine | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 3. Taille | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94,6 | 99,2 | 103 | 108,4 |
| 4. Hanches | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| 5. Bras | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 | 94 |
| 6. Entrejambe | 77,8 | 79,1 | 80,4 | 81,7 | 83 | 84,3 | 85,6 | 86,9 | 88,2 |
Mesures des tailles in CM
| Tailles alpha | XS42 | S44/46 | M46/48 | L50 | XL52/54 | XXL54/56 | XXXL58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hauteur | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 |
| 2. Poitrine | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| 3. Taille | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| 4. Hanches | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| 5. Bras | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
| 6. Entrejambe | 77,9 | 79,6 | 81,3 | 83 | 84,7 | 86,4 | 88,1 |
TAILLE UNIQUE
Convient à toutes les tailles de 42 à 58
Convient à toutes les tailles de XS à XXXL
Tableau comparatif
| Taille italienne | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. France | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 2. Allemagne | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 3. Espagne | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 4. UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 5. Australie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 6. USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Écart possible de ±0,5 cm sur les mesures
Nos articles portent la taille italienne sur l’étiquette.
Si la taille choisie en ligne est une conversion locale, elle peut ne pas correspondre au numéro indiqué sur l’étiquette.
Mesures des tailles in CM
| Tailles italiennes | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tour de taille | 71 | 73,5 | 76 | 79 | 81,5 | 84 |
| 2. Hanches | 87 | 89,5 | 92 | 95 | 97,5 | 100 |
| 3. Inner leg | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 83 | 83 | 83,5 |
| Tailles italiennes | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tour de taille | 86,5 | 89 | 92 | 97 | 102 |
| 2. Hanches | 102,5 | 105 | 113 | 113 | 118 |
| 3. Inner leg | 83,5 | 84 | 85 | 85 | 85,5 |
Tableau comparatif
| Taille jeans (Tour de taille-Pouces) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille numérique (ITA) | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 |
| Taille alpha | XS | S | S | M | M | L |
| Taille jeans (Tour de taille-Pouces) | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille numérique (ITA) | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 |
| Taille alpha | L | XL | XL | XXL | XXXL |
Chaussures Homme
| Pointure EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| UK | 5,5-6 | 6,5 | 7 | 7,5-8 | 8,5 | 9-9,5 | 10 | 11 |
| Australie | 5,5-6 | 6,5 | 7 | 7,5-8 | 8,5 | 9-9,5 | 10 | 11 |
| USA | 6,5-7 | 7,5 | 8 | 8,5-9 | 9,5 | 10-10,5 | 11 | 12 |
Gants en tissu Homme
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur des jointures | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 9,3 |
Gants en tissu Unisexe
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur des jointures | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 9,3 |
Gants en laine Homme
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur des jointures | – | 7,7-8,1 | – | 8,5-9,3 | – |
Chapeaux en tissu
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Tour de tête | 56 | 58 | 60 |
Bonnets en laine
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Tour de tête | 56 | – | 58-60 |
Ceintures Homme
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 30,7 | 32,7 | 34,7 | 36,6 | 38,6 | 40,6 |
| Hanches | 36,6 | 38,6 | 40,6 | 42,5 | 44,5 | 46,5 |
Mesures des tailles in CM
| Tailles alpha | XS41 | S44/46 | M46/48 | L50 | XL52/54 | XXL54/56 | XXXL58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hauteur | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 |
| 2. Poitrine | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| 3. Taille | 74 | 78 | 86 | 90 | 99,2 | 103,8 | 108,4 |
| 4. Hanches | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| 5. Bras | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| 6. Entrejambe | 77,9 | 79,6 | 81,3 | 83 | 84,7 | 86,4 | 88,1 |
Peignoirs Benetton Home & Undercolors
| Tailles alpha | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Largeur bas et poitrine | 59 | 62 | 65 |
| Longueur (sans capuche) | 108 | 114 | 120 |
| Longueur des manches | 55 | 60 | 63 |
| Longueur de la ceinture | 177 | 182 | 187 |
Mesures des tailles in CM
| Taille italienne | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hauteur | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 |
| 2. Poitrine | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51,5 |
| 3. Taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 4. Hanches | 40* | 44,5* | 47* | 50* | 53* | 56* |
| 5. Longueur du bras | 25,5 | 28 | 30,5 | 33 | 35,5 | 39 |
| 6. Entrejambe | 9,5* | 12,5* | 16* | 19,5* | 23* | 27,5* |
* Mesure approximative
Chaussures nouveau-né 3–9 mois
| Euro | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 1,5C | 2C | 3C | 4C |
| USA | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 |
Chaussures premiers pas 6–12 mois
| Euro | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 3C | 4C | 4,5C | 5C |
| USA | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
Gants Nouveau-né
| Taille italienne | 50-62 | 68-82 |
|---|---|---|
| Taille unique | ✓ | ✓ |
Chapeaux Nouveau-né
| Taille italienne | 50-62 | 68-82 |
|---|---|---|
| Tour de tête | 36-40 | 42-46 |
Écharpes Nouveau-né
| International | 50-82 |
|---|---|
| Longueur | 100 |
| Largeur | 10 |
Chaussettes Nouveau-né
| Taille italienne | 50-56 | 62-68 | 74-82 |
|---|---|---|---|
| Longueur du pied (cm) | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
Sous-vêtements Nouveau-né
| Taille italienne | 50-62 | 68-82 |
|---|---|---|
| Poitrine | 37-43 | 46-51,5 |
| Hauteur | 50-62 | 68-82 |
Pyjamas & Maillots de bain Nouveau-né
| Taille italienne | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 |
| Poitrine | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51,5 |
Mesures des tailles in CM — 1–6 ans
| Taille italienne | 82 | 90 | 98 | 104 | 110 | 116 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hauteur | 82 | 90 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| 2. Poitrine | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61 | 63 |
| 3. Taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 55,5 | 57 |
| 4. Hanches | 56* | 59* | 58,5* | 61* | 63,5* | 66* |
| 5. Longueur du bras | 39 | 42,5 | 46 | 48,5 | 51,5 | 54,5 |
| 6. Entrejambe | 27,5* | 32* | 40,5* | 44,5* | 48* | 51,5* |
Mesures des tailles in CM — 7–14 ans
| Taille italienne | S122 | M130 | L140 | XL150 | 2XL160 | 3XL168 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hauteur | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 | 168 |
| 2. Poitrine | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| 3. Taille | 58 | 60 | 62,5 | 64,5 | 67 | 69 |
| 4. Hanches | 67 | 72 | 77,5 | 82,5 | 88 | 93 |
| 5. Longueur du bras | 57 | 61,5 | 66 | 70,5 | 75 | 78 |
| 6. Entrejambe | 55 | 60 | 66 | 72,5 | 76,5 | 79,5 |
* Mesure approximative
Chaussures Filles
| Pointure EU | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4C | 5C | 5,5C | 6C | 7C | 8C | 8,5C | 9C | 10C | 11C | 12C |
| USA | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Pointure EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 13C | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
| USA | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 |
Gants Filles
| Taille italienne | 82-116 | S | M-L | XL-3XL |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur des jointures (cm) | 5,5-6,3 | 6,3-6,7 | 6,7-7,1 | 7,1-7,5 |
Chapeaux tissu Petite fille — 12/18 mois – 5/6 ans
| International | 82-90 | 98 | 104 | 110-116 |
|---|---|---|---|---|
| Tour de tête | 48 | 50 | 51 | 52 |
Chapeaux tissu Junior Fille — 6/7 – 13/14 ans
| International | S | M-L | XL-3XL |
|---|---|---|---|
| Tour de tête | 52 | 54 | 56 |
| International | 50-82 | 82-98 | 104-116 | 122-168 |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 110 | 130 | 140 | 150 |
| Largeur | 12 | 15 | 15 | 20 |
Chaussettes Petite fille — 1–5 ans
| Sizes | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
|---|---|---|---|
| Longueur du pied (cm) | 14-15 | 16-17 | 18-19 |
Chaussettes Junior Fille — 6–14 ans
| Sizes | S | M-L | XL-3XL |
|---|---|---|---|
| Longueur du pied (cm) | 20-22 | 23-25 | 26-28 |
| Taille italienne | 82 | 90 | 98 | 104 | 110 | 116 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 82 | 90 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Poitrine | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61 | 63 |
| Taille italienne | S122 | M130 | L140 | XL150 | 2XL160 | 3XL168 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 | 168 |
| Poitrine | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Taille italienne | S122 | M130 | L140 | XL150 |
|---|---|---|---|---|
| Largeur de poitrine | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Longueur | 68 | 74 | 80 | 86 |
| Longueur des manches | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Longueur de la ceinture | 120 | 130 | 140 | 150 |
Mesures des tailles in CM — 1–6 ans
| Taille italienne | 82 | 90 | 98 | 104 | 110 | 116 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hauteur | 82 | 90 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| 2. Poitrine | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61 | 63 |
| 3. Taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 55,5 | 57 |
| 4. Hanches | 56* | 59* | 58,5* | 61* | 63,5* | 66* |
| 5. Longueur du bras | 39 | 42,5 | 46 | 48,5 | 51,5 | 54,5 |
| 6. Entrejambe | 27,5* | 32* | 40,5* | 44,5* | 48* | 51,5* |
Mesures des tailles in CM — 7–14 ans
| Taille italienne | S122 | M130 | L140 | XL150 | 2XL160 | 3XL168 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hauteur | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 | 168 |
| 2. Poitrine | 64 | 68 | 72 | 76,5 | 81 | 86 |
| 3. Taille | 58 | 61 | 63,5 | 66,5 | 69 | 72 |
| 4. Hanches | 67 | 71,5 | 76 | 80 | 84,5 | 89 |
| 5. Longueur du bras | 57 | 61,5 | 66 | 70,5 | 75 | 78 |
| 6. Entrejambe | 55 | 59,5 | 64,5 | 69,5 | 74,5 | 78 |
* Mesure approximative
Chaussures Garçons
| Pointure EU | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4C | 5C | 5,5C | 6C | 7C | 8C | 8,5C | 9C | 10C | 11C | 12C |
| USA | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Pointure EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 13C | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
| USA | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 |
Gants Garçons
| Taille italienne | 82-116 | S | M-L | XL-3XL |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur des jointures (cm) | 5,5-6,3 | 6,3-6,7 | 6,7-7,5 | 7,5-8,1 |
Chapeaux tissu Petit garçon — 12/18 mois – 5/6 ans
| International | 82-90 | 98 | 104 | 110-116 |
|---|---|---|---|---|
| Tour de tête | 48 | 50 | 51 | 52 |
Chapeaux tissu Junior Garçon — 6/7 – 13/14 ans
| International | S | M-L | XL-3XL |
|---|---|---|---|
| Tour de tête | 52 | 54 | 56 |
| International | 50-82 | 82-98 | 104-116 | 122-168 |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 110 | 130 | 140 | 150 |
| Largeur | 12 | 15 | 15 | 20 |
Chaussettes Petit garçon — 1–5 ans
| Sizes | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
|---|---|---|---|
| Longueur du pied (cm) | 14-15 | 16-17 | 18-19 |
Chaussettes Junior Garçon — 6–14 ans
| Sizes | S | M-L | XL-3XL |
|---|---|---|---|
| Longueur du pied (cm) | 20-22 | 23-25 | 26-28 |
| Taille italienne | 82 | 90 | 98 | 104 | 110 | 116 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 82 | 90 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Poitrine | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61 | 63 |
| Taille italienne | S122 | M130 | L140 | XL150 | 2XL160 | 3XL168 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 | 168 |
| Poitrine | 64 | 68 | 72 | 76,5 | 81 | 86 |
| Taille italienne | S122 | M130 | L140 | XL150 |
|---|---|---|---|---|
| Largeur de poitrine | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Longueur | 68 | 74 | 80 | 86 |
| Longueur des manches | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Longueur de la ceinture | 120 | 130 | 140 | 150 |